Dunaferr: nyereség helyett veszteségre számitanak
4-4,5 milliárdos veszteség várható a Dunaferrnél év végére.
Kapcsolódó dokumentumok
| 1. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban »Fénymásolat/2001 |
| Forrás típusa: | Fénymásolat |
| 2. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban »Magyar Hírlap: polgári közéleti napilap |
| Forrás típusa: | Folyóirat |
| Forrás adatai: | Dátum: 2001-03-06 Kezdő oldal: 1 Záró oldal: 1 |
| Forrás státusza, állapota » | |
| 3. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban »Figyelő: üzlet, gazdaság, társadalom |
| Forrás típusa: | Folyóirat |
| Forrás adatai: | Dátum: 2001-03-01 Kezdő oldal: 1 Záró oldal: 1 |
| Forrás státusza, állapota » | |
| 4. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban »Tv |
| Forrás típusa: | Fénymásolat |
| Megjegyzés: | 2001-03-06. TV2 |
| 5. Forrás megnevezése: | Keresés a forrásban »Népszava: szociáldemokrata napilap |
| Forrás típusa: | Folyóirat |
| Forrás adatai: | Dátum: 2001-03-07 |
| Forrás státusza, állapota » | |

© Minden jog fenntartva! József Attila Könyvtár - Dunaújváros |