Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 1963-01-31 | Az új gyár maga nevelte a szakmunkásait | A szalmacell-gyár kétéves szakmai tanfolyamot indított már az üzem
indulása előtt . Rendszeresen tartanak munkásvédelmi oktatást. |  |
| 1963-01-25 | A televízió iskolai műsoráról és az iskolák televíziós problémáiról | Az iskolásoknak szóló tévés műsorok nem nézhetőek, készülékhiány miatt. |  |
| 1963-01-22 | Négy esztendő | Az oktatás 4 éve. |  |
| 1963-01-11 | Arcok a gépteremben | Akik a Szalmacellben szakmunkások lettek, és a gépóriásokat szolgálják ki. Budai Béláné, Varga Ferenc II., Juhász Istvánné, Bartha József, Süveges Györgyné. |  |
| 1963-01-08 | A női munkaerő elhelyezését segíti elő a Vasmű rajzmásoló tanfolyama | A tervek szerint kibővítik a Vasmű tervezői és szerkesztői részlegét. A tanfolyam elindításának oka, hogy megfelelő számú é képzettségű dolgozó álljon rendelkezésre. |  |
| 1962-12-21 | Sikerül-e újévre átadni? | Befejezéséhez közeledik a Gorkij téri iskola. Részátadás 1962. december 31-én. |  |
| 1962-11-30 | A hiányzók száma: 260 | Sok a hiányzó, nagy a lemorzsolódás a dolgozók esti iskolájában. |  |
| 1962-11-13 | Ahogy az üzemben látják | A gimnáziumi politechnikai oktatás gondjai, problémái. |  |
| 1962-11-06 | Az élet zengi be az iskolát | Nevelők az új iskolai tantervről. |  |
| 1962-10-23 | Szülők az iskolában | Nyilvános tanítási napon a szülők a Vasváriban. |  |
| 1962-10-16 | Tízezren tanulnak városunkban | A tizenhárom közép-és felsőfokú oktatási intézményben összesen 2300 diák és felnőtt tanul. |  |
| 1962-10-12 | A vasmű eredményeinek alapja a párt helyes politikája | Ha jól működik a párt, sokat fejlődhet a vasmű is. |  |
| 1962-10-09 | 2300 dunaújvárosi diák és felnőtt tanul közép- és felsőfokú | A dunaújvárosi iskolákba összesen 7500-an iratkoztak be. A 13
közép- és felsőfokú oktatási intézményben összesen 2300 diák és
felnőtt tanul. Az iskolákban tanulók száma együttesen megközelíti a
tízezret. |  |
| 1962-10-09 | Balett képzés az új ember szolgálatában | Balettoktatáson nem hivatásos táncosok képzése a cél |  |
| 1962-10-09 | 102 hallgatóval a jövő héten kezdi meg működését a felsőfokú kohászati technikum | Megnyitották városunk első felsőfokú oktatási intézményét. |  |
| 1962-10-05 | Eredményes kulturális munka a dunaújvárosi járás községeiben | Népművelés a járásban. Szakmunkásképzés és iparos-utánpótlás a járásban. |  |
| 1962-10-02 | Óvárosban megnyílt a mezőgazdasági szakmunkásképző iskola | A Szórád Márton Általános Iskolában 27 fővel megindult a dísznövény termesztő osztály. |  |
| 1962-08-28 | Felsőfokú szakmunkásképző iskola indul | Új kohászati szakiskola, felsőfokú szaktechnikum indul városunkban. Az iskola a Kerpely Antal Kohóipari Technikum épületében kap helyet. |  |
| 1962-08-22 | Orvosaink szakmai továbbképzéséről | A városi kórházba 18 magyar folyóirat, és 16 külföldi szakmai folyóirat jár. 209 kötetből álló szakmai könyvtárral rendelkezik. |  |
| 1962-08-18 | Szeptember második felében indul a papíripari technikum | A két ruhaipari technikum mellett most a Kohászati Technikum épületében kap helyet a papíripari technikum. A képzés négy éves. |  |
| 1962-08-10 | Mezőgazdasági szakmunkásképző iskola nyílik városunkban | Az iskola 25-30 tanulóval kezdi meg működését, a Szórád Márton Általános Iskolában. |  |
| 1962-08-07 | Hat osztállyal üzemi általános iskola indul ősszel a Vasműben | Ezt a hat osztályt kezdeti lépésnek tekinthetjük. |  |
| 1962-07-27 | Városunk művelődési helyzete | A tanácsülés napirendjén az oktatás, felnőttoktatás. |  |
| 1962-07-27 | Az 1961-62-es tanév felnőttoktatásáról | A felnőttoktatás helyzete városunkban. |  |
| 1962-07-17 | Ősszel megindul városunkban a felsőfokú szaktechnikus képzés | Esti tagozat, 3 és fél éves képzési idő. |  |
| 1962-07-13 | Az ősszel megindul városunkban a felsőfokú szaktechnikus képzés | A Kerpely Antal Kohóipari Technikumban az 1962-63-as tanévben, esti tagozaton.
|  |
| 1962-07-10 | Tárgyalt a KISZ Városi Bizottsága | A KISZ-oktatás tapasztalatairól, és az 1961-62-es tanév úttörőmunkájáról. |  |
| 1962-06-22 | Javul-e a lányok aránya az iparitanuló képzésben? | A munkára váró nők 80-90 százaléka szakképzetlen. |  |
| 1962-05-29 | Az idén 21 szakmában 298 új szakmunkást képeztek az Iparitanuló intézetben | 21 szakmában 298 szakképzett munkás a városnak. |  |
| 1962-05-15 | Magyar írásbelin a Technikumban | Gábor Iván tanár úr először érettségiztet. |  |
| 1962-04-25 | A Vasmű dolgozóinak tanulásáról (kishír) | Állami oktatásban jelenleg 1160-an vesznek részt. |  |
| 1962-04-13 | Mérlegen az alsófokú oktatás. | Fejlődés, vagy hanyatlás? |  |
| 1962-04-10 | Gondolatok a felnőtt oktatásról. | Meg kellett szervezni a dolgozók esti általános iskoláját, melynek jelenleg 1512 tanulója van. |  |
| 1962-03-23 | Szakmunkásképző tanfolyamok a Szalmacellulozgyárban. | A műszaki vezetők hetente kétszer tartanak előadást. |  |
| 1962-02-27 | Az új tanműhely egy órája. | Politechnika órán az új műhelyben. |  |
| 1962-02-16 | Egy napközi otthon a Gorkij téren. | A napközi otthont előreláthatólag 1962. március 1-én bocsátják a diákok rendelkezésére. |  |
| 1962-02-06 | Hét bizonyítvány egy családban. | Egy 5 gyermekes család, ahol mind a heten tanulnak. |  |
| 1961-12-24 | Harminckét tantermes új iskola Dunaújvárosban | A Dunaújvárosi Általános Iskolában 32 tanterem, két tornaterem s
több politechnikai műhely van. Az iskolában 32 politechnikai
csoport, 13 különböző szakkör és két úttörőcsapat működik.
(teljes szöveg) |  |
| 1961-12-14 | Befejezték az ország legnagyobb általános iskolájának az épí | Elkészült a Ságvári városnegyedben a 32 tantermes álatlános
iskola.A napköziotthonos étkeztetés az új esztendőben indul meg az
étteremben. |  |
| 1961-11-17 | Adminisztrátorképző tanfolyam indul a Vasműben. | A kb. 320 órás tanfolyamnak 80 résztvevője van. |  |
| 1961-11-17 | Megkezdték a gázindító állomás szakmunkásainak képzését. | A berendezések szerelés még folyik, de már megkezdték a kiképzést. |  |
| 1961-11-10 | Meghálálni a társadalom segítségét. | A budapesti Műszaki Egyetem hallgatói. Beszélgetés a Vasmű két ösztöndíjas diákjával: Englone Gyulával, Csonka Dániellel. |  |
| 1961-11-03 | A vasműben 900 munkás vesz részt a gyár által szervezett szakmai továbbképző tanfolyamokon | Minden képzési forma: szakmunkásképzés, szaktechnikus képzés, adminisztrátor képzés. |  |
| 1961-10-31 | Nagyobb felelősséggel a szocialista... | Vezetőségválasztó taggyűlés a sztálinvárosi Ságvári E. ált.
iskolában. |  |
| 1961-10-13 | Eszperantó tanfolyam indul október 13-án (kishír) | A Bartók Béla Művelődésház olvasószobájában. |  |
| 1961-10-06 | Megkezdték az új iparitanulóiskola alapozását. | A Vasmű igazgatóság épülete mellett. |  |
| 1961-09-29 | Tizenhat tantermes iparitanulóiskola építését kezdték meg városunkban. | A 26-os megkezdte a napokban az építkezést. A vasipari tanulóképzést azzal segíti a DV., hogy központi tanműhelyt létesített a kohászati üzemen belül a lakatosoknak és a villanyszerelőknek. |  |
| 1961-09-22 | Az idén 1050 diák tanul szakmát a MÜM 316. sz. Iparitanuló Intézetben. | Az 1961/62-es tanévben hetedszer nyitotta meg kapuit az iskola. |  |
| 1961-09-19 | Szerezzük meg a fejlődés által megkövetelt szakismereteket. | Az iskolai végzettség a DV vezetőinél, a tanácsi vállalatoknál. |  |
| 1961-09-15 | Tíz és félezer diák. | Nem végleges adatok szerint városunkban az 1961/62-es tanévben 10 568-an vesznek részt állami oktatásban, a főiskolát és egyetemet végzők nélkül. |  |
| 1961-09-08 | Már eddig 3822 fiatal jelentkezett KISZ politikai oktatásra. | Fokozatosan emelkedik a létszám. |  |
| 1961-09-05 | Milyen lehetőségeket nyújt a Dolgozók Önálló Általános Iskolája a fiataloknak? | 1083 dolgozó végezte el az 1960/61-es oktatási évben az általános iskola évfolyamait. |  |
| 1961-09-01 | A tanév küszöbén. | Az 1961/62-es tanévben 1032 első osztályos lépi át az iskolák küszöbét. Az Általános Gimnáziumban 176-an fognak tanulni. |  |
| 1961-08-29 | Az 1961-62-es oktatási évben már mintegy 400 000 általános és középiskolai tanuló részesül gyakorlati képzésben. | Újabb 500 általános iskolás részesül politechnikai oktatásban. |  |
| 1961-08-22 | A Városi Tanács megszervezte a Dolgozók Önálló Általános Iskoláját. | Tanévnyitó szeptember 9. A Ságvári iskolában fog működni. |  |
| 1961-07-11 | Befejeződött a művezetői és csoportvezetői képzés a Vasműben. | Eddig egyetlen évben sem vett részt ennyi dolgozó a tanfolyamokon. |  |
| 1961-06-27 | 212 ipari tanuló tett szakmunkás vizsgát a MÜM 316. sz. Iparitanuló Intézetben. | 127-en a Vasműben, 10-en a Kiskereskedelmi Vállalatnál, a többiek pedig a helyiipari vállalatoknál fognak dolgozni. |  |
| 1961-06-23 | Egy üzem, ahol minden második ember nem tanul. | A Vörös Október Férfiruhagyár sztálinvárosi üzemének 800 dolgozója közül 448 főnek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége. |  |
| 1961-06-16 | Huszonhat hallgatóval önkéntes ápolónői tanfolyamot indított a Magyar Vöröskereszt helyi csoportja a Bartók Béla Művelődésházban. | Kép a hallgatók egy részéről. |  |
| 1961-06-16 | A vasmű 2500 munkása végezte el a szakmai továbbképző tanfolyamokat. | Mintegy 90 tanfolyam indult az 1960/61-es oktatási évben. |  |
| 1961-05-31 | Továbbtanulás és pályaválasztás. | A város általános iskolát végzett, szakmát tanulni akaró fiataljai, több mint 20 szakma között választhatnak. |  |
| 1961-05-31 | Tárgyalt a Városi Tanács VB Bizottsága. | Nevelésügyünk helyzetéről, az 1961/62. iskolai év előkészítéséről. |  |
| 1961-05-19 | Városunk iskolái felkészültek a tanulni akaró dolgozók fogadására | Megkezdődött a felvétel a dolgozók iskoláiba az 1961-62-es tanévre. |  |
| 1961-05-05 | Tanuló norma - jobb tanulmányi eredmény | A MÜM 316. sz. Iparitanuló-intézetben. |  |
| 1961-04-25 | Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem professzorainak | háromnapos konferenciája városunkban. Téma: a párt értelmiségi politikája, a kommunista és munkáspártok moszkvai nyilatkozata, a felsőoktatási reform néhány kérdése. |  |
| 1961-04-23 | Egyetemi professzorok, oktatók ideológiai konferenciája... | Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem professzorainak és
docenseinek az egyetem világnézeti nevelési bizottsága háromnapos
konferenciát rendezett Sztálinvárosban. A párt értelmiségi
politikáját, a kommunista és munkáspártok Moszkvai Nyilatkozatát,
valamint a felsőoktatási reform néhány kérdését vitatták meg. |  |
| 1961-04-21 | A Városi Tanács határozatában | Önálló felnőttoktatási intézmény, a Dózsa Filmszínház
szélesvásznúvá alakítása, a Felszabadulás étterem kultúrotthonná szervezése.
|  |
| 1961-04-18 | Egészségügyi és csecsemővédelmi oktatást terveznek a Gimnáziumban | A politechnika oktatás újabb állomásaként. |  |
| 1961-04-18 | A Városi Tanács megtárgyalta a kulturális feladatokat | 303 színházbérlet, több mint másfélezer esti iskolás városunkban. |  |
| 1961-04-18 | Az élet kapujában... | A jövő szakmunkásai . |  |
| 1961-04-11 | A nők szakmai képzésének helyzete városunkban | Többségük nem kap otthonról támogatást. |  |
| 1961-03-31 | Idegenvezető tanfolyam városunkban | Tavaly 177 ezer látogató kereste fel a várost. |  |
| 1961-02-10 | Négyszázötven vasútforgalmi és vontatási dolgozót képez ki a Vasmű | 60 mozdonyvezetőt és 25 Diesel-mozdonyvezetőt képeznek ki. |  |
| 1961-02-10 | Négyféle szaktechnikusképzés folyik a Vasműben | 150-160 technikus dolgozó vesz részt a tanulásban. |  |
| 1961-02-03 | Négyes tanulmányi eredményt értek el a politechnikai oktatásban a Gimnázium tanulói | A Gimnázium hat osztályában tanulnak politechnikát. |  |
| 1961-01-27 | Hogyan gazdálkodunk a város aranytartalékával? | A fiatalok helyzete a városban |  |
| 1961-01-13 | Magas szaktudással, kellő jártassággal... | Tanulnak a Fésűsfonoda dolgozói |  |
| 1961-01-13 | Azok a Sztálinvárosiak | Részlet a neves francia újságíró, Étienne Gauthiet riportsorozatából. Befejező rész. |  |
| 1960-12-16 | Az iskolareform vitájának néhány tanulsága | Szorosabbra kell fűzni az iskolák kapcsolatát az élettel, gyakorlattal, termeléssel. |  |
| 1960-12-16 | Ezerszeresen megtérült a "tandíj" | 1957 végén, amikor a Férfiruhagyár megkezdte termelését, a dolgozók két százaléka volt szakmunkás. |  |
| 1960-12-13 | Szakmai továbbképző indul a Nyomdában | Az üzem történetében először indítanak tanfolyamot. |  |
| 1960-11-25 | A politechnikai oktatók értekezletéről | Beszámoló az értekezletről |  |
| 1960-11-15 | Nyugdíjasok iskolája, nők akadémiája kezdődött pénteken városunkban | Lépést tartani az élettel, a fejlődéssel. |  |
| 1960-11-11 | A szülők felelősségéről | Hozzászólás az októberi vitához. Sarlós Ferencné pedagógus hozzászólása a szülők felelősségéről. |  |
| 1960-11-04 | Két felsőfokú szaktechnikus képzés kezdődik januárban a Vasműben | Az egyik kohász-gépészeti, a másik automatikai szaktechnikusi tanfolyam lesz, amely két éves lesz, és mindkettő 1961. január elsején kezdődik. |  |
| 1960-10-29 | Társadalmi munkában politechnikai oktatótermek épülnek... | A Vasvári ált. iskola udvarán politechnikai oktatótermek épülnek.
Az új oktatótermekben két vasmegmunkáló, egy fa- és egy
papírmegmunkáló terem lesz. A lányoknak külön kézimunkaterem és
konyha épül. |  |
| 1960-10-14 | Öreg diákok a Kohóipari Technikum padjaiban | Öreg diákok tanulnak a dolgozók esti iskolájában. |  |
| 1960-10-14 | Fokozzák a női munkaerő alkalmazását a Vendéglátóipari Vállalatnál | A Vállaltnál öt szakmai tanfolyamot indítanak nők számára. |  |
| 1960-09-30 | 99 tanfolyamon 2580 dolgozó tanul a Vasműben az induló új oktatási évben | Negyedmillió forintot fordítanak a hallgatók képzésére |  |
| 1960-09-13 | Megkezdődött az első szakmai munkásakadémia a vegyi gyárban | Munkásakadémia Kokszvegyészeti gyárrészlegnél. |  |
| 1960-09-02 | Közel hatezer diák kezdte meg a tanulást a város általános.. | Megkezdődött az oktatás a város iskoláiban. |  |
| 1960-08-30 | Tanévkezdés előtt a gimnáziumban | 328 tanulóval kezdik az évet. Változások a tananyagban. |  |
| 1960-08-26 | Kezdődik a tanítás | 20 új pedadógus érkezett városunkba. "Előregedés a belvárosban", legzsúfoltabb a Ságvári ált iskola. |  |
| 1960-08-16 | Augusztus 28-án kezdődik a tankönyvek árusítása az iskolákban | Mennyi tankönyvet igényel Sztálinváros? Egy szülő a tankönyvek áráról. |  |
| 1960-07-08 | Már megkezdődtek a jelentkezések a közgazdasági technikum esti tagozatára | Szeptember elsején kezdődik a tanítás. |  |
| 1960-07-05 | Egyre növekvő színvonal | A gimnázium esti és levelező tagozatán |  |
| 1960-07-05 | Közgazdasági technikum indul ősszel városunkban | Az iskola terv szerint 3 alkalommal tart oktatást. |  |
| 1960-06-14 | Sikerrel vizsgáztak | Ötvenkilenc dolgozó sikerrel végezte el az általános iskola nyolcadik osztályát. |  |
| 1960-06-07 | Népünk megbecsüli a pedagógusok munkáját | 106 oktatási dolgozót jutalmaztak az idei pedagógusnapra. |  |
| 1960-06-07 | Jó úton halad gyermekeink zenei oktatása | A Móricz Zsigmond Általános Iskola mindössze három éves. |  |
| 1960-06-04 | A tanitó néni | Beszélgetés Tóth Lászlónéval, a tanitónénivel aki gyermekeinket
formálja. |  |
| 1960-02-20 | A francia békemozgalom titkára... | A francia békemozgalom titkára a sztálinvárosi gimnazista fiatalok
között. |  |
| 1960-01-22 | A felnőttoktatás helyzetéről | A felnőttoktatásban részt vevő száma a tavalyinak a kétszeresére emelkedett, és jelenleg eléri a másfélezret. |  |
| 1959-12-11 | Érezzünk értük felelősséget! | Fiatalok helyzete a Vasműben. |  |
| 1959-12-08 | Az ifjúság eszmei, politikai nevelésének helyzete városunkban | Minden lehetőség, minden feltétel adva van a jobb nevelőmunkához. |  |
| 1959-11-27 | A Tanács V.B.előtt | Művelődéspolitikánk irányelveinek gyakorlati megvalósítása |  |
| 1959-11-20 | Nemcsak ők jutottak el az érettségig | Az Általános Gimnáziumról |  |
| 1959-10-23 | "Öreg diákok" az iskolapadban | Látogatás a Vasvári iskolában működő esti iskolában |  |
| 1959-10-16 | A hivatás szeretete legyőz minden akadályt | A Vasvári iskolában ebben a tanévben megkezdődött a gyógypedagógiai oktatás. |  |
| 1959-10-09 | Még ebben a hónapban | Még ebben a hónapban beindul a 14-16 évesek ipari továbbképző oktatása, a Ságvári Iskolában. |  |
| 1959-10-06 | Kétéves ápolónői tanfolyam indul a Kórházban | A tanulási idő alatt 800.- illetve 850.- forint illetményt kapnak. |  |
| 1959-09-15 | Tanévnyitó az iparitanuló-intézetben | Csaknem háromszorosára emelkedett az ipari tanulók létszáma. Az idén először képeznek kőműveseket, és villamosmotor tekercselőket. |  |
| 1959-09-04 | Kohászati Technikum (kishír) | 500 növendék tanul idén, közülük 16 lány. |  |
| 1959-09-01 | Ezerhatszázzal több munkás tanul az idén | Indul a Vasmű oktatási éve. |  |
| 1959-09-01 | Az elmúlt tanév munkájáról a politechnikai oktatásról | A tanítás megkezdéséről, óvodai férőhelyekről tanácskoztak. |  |
| 1959-08-11 | Pártoktatás | Az új pártoktatási évre készülnek a Vasműben |  |
| 1959-08-04 | Tájékpztató az új tanév kezdetéről | 450 elsős kezdi meg tanulmányait a városban. |  |
| 1959-07-28 | Tájékoztató az ipari tanulók beiskolázásáról | 307 ipari tanulót vettek fel. Még hiány van a villanyszerelő. kemencekőműves és forrasztár szakmákban |  |
| 1959-07-03 | A művelődéspolitikai irányelvek és iskoláink évi munkája | Az elmúlt tanévről |  |
| 1959-07-03 | A KISZ oktatási évének tanulságai | Ebben az oktatási évben 635 fő jelentkezett tanulásra, és 620-an rendszeresen részt is vettek a foglalkozásokon. Mező Imre a KISZ szervezetében 2 új oktatási forma indult: a politikai kor és a "Világ térképe előtt" kör. |  |
| 1959-06-30 | Az iskolák megint bezárták kapuikat | Ismét elmúlt egy tanév. Adatok |  |
| 1959-06-12 | Őszülő diákok | Véget ért a művezetői tanfolyam a Vasműben. |  |
| 1959-04-28 | A sztálinvárosi általáso iskolások kb. 90%-a tovább tanul.1 | a tanulók több mit 90%-a valahol továbbtanul. |  |
| 1959-04-21 | Milyen szakmák várják a fiatalokat a Vasműben | 350 ipari tanuló válogathat szakmák között a vasműben. |  |
| 1959-02-13 | Ahol a jövő szakmunkásait nevelik | A Dunasor 9. számú ház földszintjén működik a 26. Építőipari Vállalat iparitanuló iskolája és otthona. |  |
| 1959-02-03 | Milyen körülmények gátolják a gyógypedagógiai osztályok felállítását városunkban? | Törvény kötelezi a város 20-30 szellemileg elmaradott gyermekek részére gyógypedagógiai osztály felállítását. Milyen kilátások vannak a jövőben ennek a közérdekű kérdésnek a megoldására? |  |
| 1959-01-27 | Tanulószalag létesítése a fehérneműgyárban | Az újonnan felvett képzetlen dolgozók a szakma elsajátításáig tanuló szalagon dolgoznak. |  |
| 1958-12-24 | A Vasmű dolgozóinak közel negyede tanul iskolákban és szaktanfolyamokon | Öt év alatt 5845-en vizsgáztak |  |
| 1958-11-18 | Szilárd marxista -leninista állásfoglalást a nevelésben | Beszámoló a tanácsülésről, az állami oktatás helyzetéről. |  |
| 1958-09-12 | Műszakilag átadták a 32 tantermes iskola 16 tantermét | Huszár Ildikó és Hrecska József tervei alapján készült. |  |
| 1958-09-03 | Öttantermes új iskolát avattak Kulcson | Szeptember 2-án öttantermes új iskolát avattak Kulcson. |  |
| 1958-07-18 | Távlati szakoktatási terv készül a Vasműben | Az elmúlt oktatási évben 1300-an tettek szakmunkás vizsgát a 43 tanfolyam vezetésével. |  |
| 1958-05-30 | Épül a 32 tantermes iskola | Az alapterület 2002 m3, 1280 diák számára. |  |
| 1958-04-22 | Az oktatás és gyermeknevelés a tanács v.b. elótt | Új iskola és óvoda . 200 személyes óvoda, 32 tantermes iuskola 16 tantermes szárnya épül. Gyermekvédelmi tanács alakul. |  |
| 1958-01-31 | Tíz brigád építi a 32 tantermes iskolát | A technikumi iskola felében a tervek szerint már ősszel megkezdődik a tanítás. |  |
| 1958-01-28 | "Öreg diákok" vizsgája | A szállító gyárrészleg kotrómesteri tanfolyama befejeződött. Majdnem fél évig tartott a tanfolyam. |  |
| 1958-01-14 | Kulturált magatartásra is megtanítják a város ipari tanulóit | Az első félévben kötelező tantárgyként az osztályfőnöki órákon
illemtani ismereteket tanítanak. Az MTH Ipari Tanuló Intézet
tanárai a közösen kidolgozott illemtani ismereteket külön
könyvecskében adják ki. A második félévben erkölcstanra fogják
nevelni a fiatalokat. |  |
| 1957-12-06 | Néhány gondolat a kohász képzésről | El kell érni, hogy tényleg szakképzés legyen a kohászképzés. |  |
| 1957-11-15 | Mérnök továbbképzés a Vasműben | A továbbképzésekre az idén nagyobb gondot fordítanak. |  |
| 1957-11-15 | Műszaki vezetők nyelvtanfolyamokat vezetnek a Vasműben | A jelentkezők száma lassan eléri a száz főt. |  |
| 1957-10-11 | Közös erővel gyermekeink neveléséért | A szülők és nevelők jó viszonya segíthet a gyermekek fejlődésének irányításában. |  |
| 1957-10-04 | Nagykarácsony, 1957 | Változások a faluban. |  |
| 1957-09-03 | Az ipari tanuló képzésről (kishír) | Az új iskolai év megnyitóját több mint ötszáz tanuló jelenlétében tartották meg. |  |
| 1957-06-21 | "Öreg" és fiatal gimnazisták között | Nappali és levelező tanulók érettségije. |  |
| 1957-05-31 | Az első gimnáziumi érettségi Sztálinvárosban | Először érettségiznek a városban diákok. |  |
| 1957-05-24 | Mezőfalván a düledező... (kishír) | Mezőfalván még az idén átadják az új 9 tantermes iskolát. |  |
| 1957-02-19 | Hétfőn a kormányhatározatnak megfelelően megszűnt az újvárosi iskolákban a hitoktatás (kishír) | Az év elején senki nem jelentkezett hitoktatásra. |  |
| 1957-02-01 | A nevelők legyenek a lelki újjáépítés és erkölcsi ... | Pedagógus ankét városunkban. |  |
| 1956-12-15 | Újra megindult a szakoktatás a Vasműben | Az október 23-a előtti időben mintegy 60 tanfolyamon képezték szakmunkásokká a szakmával nem rendelkezőket. Az oktatási osztály munkatársai felkészültek a munka zavartalan folytatására. |  |
| 1956-12-11 | Kicsinyek balettórája a dunapentelei balettiskolában | Kép. |  |
| 1955-12-30 | Több mint ezer dolgozó tanult a Vasmű 1955. évi szaktanfolyamain (kishír) | Idén vezettek először "oktatási anyakönyvi naplót". A legnépszerűbb a hegesztő tanfolyam volt |  |
| 1955-12-20 | Végleges otthonban a Zeneiskola | Egy évvel ezelőtt a Zeneiskola a Bartókból a Görbe utcában kapott
helyet a könyvtárral közösen. Az utóbbi időben újra a Bartókban
tanítottak mert a Görbe utcai épület átépítésre, tatarozásra
szorult. Az elmúlt héten kedves háziünnepség keretében átadták a
rendbehozott épületet. |  |
| 1955-12-09 | Megnyílt a tizenötödik első osztály | Sokan költöznek az iskolaév közben is a városba. Így hozták létre az újabb önálló első osztályt. |  |
| 1955-11-22 | Korszerű technika-magasabb szakképzetség | A Sztálin Vasműben folyó szakmai tanfolyamokról. |  |
| 1955-10-18 | A "Budapest-Sztálinvárosért" mozgalom | Sokrétű segítséget nyújt a főváros Sztálinvárosnak. A mozgalom még alig három hónapos,de máris vannak számottevő eredmények. |  |
| 1955-09-20 | Érdekes gépek, és kísérleti anyagok várják... | ...a diákokat a Kohászati Technikum tanműhelyében |  |
| 1955-09-06 | Csaknem 1000 fiatal... | ...készül a Petőfi-iskolára |  |
| 1955-09-02 | Megkezdődött... | ...az iskolaév. Tervek, feladatok,adatok |  |
| 1955-09-02 | Sztálinvárosi DISz-élet | Milyen tanulási lehetőségek állnak fiataljaink előtt az új oktatási évben? |  |
| 1955-08-16 | Magasabb szakmai képzettség.... | ...több kereset. Oktatás a Vasmű üzemeiben |  |
| 1955-08-09 | A munkások magasabb képzettségéért | A sztahanovista-körök szerepe |  |
| 1955-06-21 | Ahol most kezdték a tanítást... | Látogatás a Kokszolómű iskolájában |  |
| 1955-06-17 | A lakosság közreműködésével.... | ...eredményesen halad a várospolitikai terv végrehajtása. Beszámoló a Városi Pártbizottság üléséről |  |
| 1955-05-27 | Öreg falak között - friss, új élet | A Szórád általános iskola tevékenysége: oktatás, közművelődés. 1907-ben építette az iskolát a dunapentelei előljáróság. |  |
| 1955-02-01 | A Városi Tanács elfogadta a várospolitikai tervet | Beszámoló a Tanács üléséről |  |
| 1955-01-25 | A Kohászati Technikum 1955. évi tervei | Kövesdy László igazgató nyilatkozata. |  |
| 1954-09-21 | A tanács a lakosság jólétéért! | Városunk a kulturális fejlődés útján. Sztálinváros egyre szépül.
Adatok, tények a város életéből, fejlődéséről |  |
| 1954-06-18 | Érettségin... | Az első érettségiről |  |
| 1954-05-11 | Sztálinvárosi szülők... | ...az iskoláért és a gyermekekért. Nevelési kérdések 1954-ben. |  |
| 1954-04-16 | Sztálinváros oktatásügyi helyzete | Sztálinváros oktatásügyi helyzete 1954-ben. |  |
| 1954-03-26 | A jövő kohásztechnikusai között | "Sok nehézséggel küzd még az iskola-új épületben, új városban, az első évet töltik." |  |
| 1953-12-15 | Városnézésen 3. | Az ipari tanulók otthonában |  |
| 1953-11-17 | Városnézésen | A Kohászati Technikumban |  |
| 1953-09-22 | Egy délelőtt a Technkiumban | A Sztálinvárosi Kohászati Technikumról |  |
| 1953-09-22 | 250 jelentkező van a zeneiskolára | A zeneiskola öt tagozatú |  |
| 1953-09-04 | Megnyílnak a tudomány kapui | Az iskolák, tanulók, pedagógusok helyzetéről |  |
| 1953-08-28 | A zeneiskola indulása elé | 1953. szeptemberében megnyílik a város első zeneiskolája |  |
| 1953-08-28 | Kohász szeretnk lenni... | Sok dolgozó jelentkezik a kohászati technikumra. |  |
| 1953-08-11 | Eredményes szakoktatás... | ...a Tűzállótéglagyárban |  |
| 1953-07-03 | Nem élhet a nép művészet nélkül | Látogatás a képzőművész-otthonban |  |
| 1953-06-12 | Vége az iskolaévnek | Vizsgáztak a sztálinvárosi gyerekek. Az ifjú város második tanévének... |  |
| 1953-02-27 | A Vasvári Pál Általános Iskola munkájáról. | Eredmények, sikerek, hibák. |  |
| 1952-09-12 | Tanítsuk szeretettel ipari tanulóinkat... | ...a jövő szakmunkásait |  |
| 1952-07-11 | Az 1951-52-es oktatási év tapasztalatai... | ...feladataink az 1952-53-as évad előkészítésében |  |
| 1952-06-17 | A gyárépítkezés propagandistái... | ...a politikai iskolák összefoglalóinak sikeréért |  |
| 1952-06-17 | Képek az iskolai évzáróról | Szöveges beszámoló |  |
| 1952-05-30 | Pártszervezeteink fontos feladata: | Az oktatási évad sikeres befejezése |  |
